HOME > 1993年01月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1993年01月度の金の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/29 | 1437円 | +5円 |
01/28 | 1432円 | +2円 |
01/27 | 1430円 | +6円 |
01/26 | 1424円 | -10円 |
01/25 | 1434円 | -5円 |
01/22 | 1439円 | -1円 |
01/21 | 1440円 | -2円 |
01/20 | 1442円 | 0円 |
01/19 | 1442円 | -2円 |
01/18 | 1444円 | +7円 |
01/14 | 1437円 | -4円 |
01/13 | 1441円 | +8円 |
01/12 | 1433円 | -7円 |
01/11 | 1440円 | -2円 |
01/08 | 1442円 | -1円 |
01/07 | 1443円 | +8円 |
01/06 | 1435円 | 0円 |
01/05 | 1435円 | -15円 |
01/04 | 1450円 | -2円 |
1993年01月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(01/04) |
最安値 小売価格(01/26) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1450円 | 1424円 | 1438円 |
1993年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(07/12) |
最安値 小売価格(09/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1500円 | 1277円 | 1393円 |