HOME > 1995年01月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1995年01月度の金の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 1305円 | -9円 |
01/30 | 1314円 | -21円 |
01/27 | 1335円 | +4円 |
01/26 | 1331円 | -4円 |
01/25 | 1335円 | 0円 |
01/24 | 1335円 | -9円 |
01/23 | 1344円 | +10円 |
01/20 | 1334円 | +63円 |
01/19 | 1271円 | -50円 |
01/18 | 1321円 | +10円 |
01/17 | 1311円 | -11円 |
01/13 | 1322円 | -3円 |
01/12 | 1325円 | +9円 |
01/11 | 1316円 | 0円 |
01/10 | 1316円 | -7円 |
01/09 | 1323円 | -8円 |
01/06 | 1331円 | 0円 |
01/05 | 1331円 | -15円 |
01/04 | 1346円 | +5円 |
1995年01月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(01/04) |
最安値 小売価格(01/19) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1346円 | 1271円 | 1323円 |
1995年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(09/20) |
最安値 小売価格(05/29) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1410円 | 1124円 | 1269円 |