HOME > 1990年02月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1990年02月度の金の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 2087円 | +1円 |
02/27 | 2086円 | -13円 |
02/26 | 2099円 | +8円 |
02/23 | 2091円 | 0円 |
02/22 | 2091円 | -9円 |
02/21 | 2100円 | +24円 |
02/20 | 2076円 | +4円 |
02/19 | 2072円 | +8円 |
02/16 | 2064円 | -10円 |
02/15 | 2074円 | -5円 |
02/14 | 2079円 | -11円 |
02/13 | 2090円 | +2円 |
02/09 | 2088円 | -8円 |
02/08 | 2096円 | -4円 |
02/07 | 2100円 | -6円 |
02/06 | 2106円 | +11円 |
02/05 | 2095円 | +12円 |
02/02 | 2083円 | +28円 |
02/01 | 2055円 | -21円 |
1990年02月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/06) |
最安値 小売価格(02/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
2106円 | 2055円 | 2086円 |
1990年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(03/19) |
最安値 小売価格(10/18) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
2119円 | 1604円 | 1918円 |