HOME > 1999年02月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1999年02月度の金の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/26 | 1208円 | -23円 |
02/25 | 1231円 | +11円 |
02/24 | 1220円 | -1円 |
02/23 | 1221円 | -12円 |
02/22 | 1233円 | +25円 |
02/19 | 1208円 | +14円 |
02/18 | 1194円 | +4円 |
02/17 | 1190円 | +6円 |
02/16 | 1184円 | +17円 |
02/15 | 1167円 | +3円 |
02/12 | 1164円 | +4円 |
02/10 | 1160円 | -10円 |
02/09 | 1170円 | +15円 |
02/08 | 1155円 | +4円 |
02/05 | 1151円 | -1円 |
02/04 | 1152円 | +2円 |
02/03 | 1150円 | -24円 |
02/02 | 1174円 | 0円 |
02/01 | 1174円 | +5円 |
1999年02月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/22) |
最安値 小売価格(02/03) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1233円 | 1150円 | 1185円 |
1999年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(03/05) |
最安値 小売価格(09/17) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1250円 | 963円 | 1122円 |