HOME > 2000年02月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2000年02月度の金の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/29 | 1129円 | 0円 |
02/28 | 1129円 | -30円 |
02/25 | 1159円 | -12円 |
02/24 | 1171円 | +2円 |
02/23 | 1169円 | -23円 |
02/22 | 1192円 | +16円 |
02/21 | 1176円 | +18円 |
02/18 | 1158円 | 0円 |
02/17 | 1158円 | +19円 |
02/16 | 1139円 | -30円 |
02/15 | 1169円 | -13円 |
02/14 | 1182円 | 0円 |
02/10 | 1182円 | +16円 |
02/09 | 1166円 | +6円 |
02/08 | 1160円 | -37円 |
02/07 | 1197円 | +105円 |
02/04 | 1092円 | +5円 |
02/03 | 1087円 | +7円 |
02/02 | 1080円 | +5円 |
02/01 | 1075円 | +6円 |
2000年02月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/07) |
最安値 小売価格(02/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1197円 | 1075円 | 1149円 |
2000年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/07) |
最安値 小売価格(11/08) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1197円 | 1009円 | 1065円 |