HOME > 2001年02月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2001年02月度の金の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 1090円 | -9円 |
02/27 | 1099円 | +21円 |
02/26 | 1078円 | +5円 |
02/23 | 1073円 | +5円 |
02/22 | 1068円 | +16円 |
02/21 | 1052円 | -14円 |
02/20 | 1066円 | -1円 |
02/19 | 1067円 | +17円 |
02/16 | 1050円 | -22円 |
02/15 | 1072円 | -5円 |
02/14 | 1077円 | -10円 |
02/13 | 1087円 | +9円 |
02/09 | 1078円 | -4円 |
02/08 | 1082円 | +8円 |
02/07 | 1074円 | -5円 |
02/06 | 1079円 | -13円 |
02/05 | 1092円 | -3円 |
02/02 | 1095円 | 0円 |
02/01 | 1095円 | +5円 |
2001年02月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/27) |
最安値 小売価格(02/16) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1099円 | 1050円 | 1078円 |
2001年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(12/27) |
最安値 小売価格(02/16) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1290円 | 1050円 | 1161円 |