HOME > 2016年02月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2016年02月度の金の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/29 | 4867円 | -25円 |
02/26 | 4892円 | +74円 |
02/25 | 4818円 | -12円 |
02/24 | 4830円 | +49円 |
02/23 | 4781円 | -58円 |
02/22 | 4839円 | -40円 |
02/19 | 4879円 | +51円 |
02/18 | 4828円 | +25円 |
02/17 | 4803円 | -40円 |
02/16 | 4843円 | -58円 |
02/15 | 4901円 | +29円 |
02/12 | 4872円 | +77円 |
02/10 | 4795円 | -25円 |
02/09 | 4820円 | +33円 |
02/08 | 4787円 | +59円 |
02/05 | 4728円 | -1円 |
02/04 | 4729円 | -3円 |
02/03 | 4732円 | -51円 |
02/02 | 4783円 | +35円 |
02/01 | 4748円 | +108円 |
2016年02月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/15) |
最安値 小売価格(02/05) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4901円 | 4728円 | 4814円 |
2016年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(03/11) |
最安値 小売価格(01/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
5027円 | 4471円 | 4747円 |