HOME > 1998年1月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1998年1月度の金の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/30 | 1349円 | +12円 |
01/29 | 1337円 | +10円 |
01/28 | 1327円 | -1円 |
01/27 | 1328円 | +12円 |
01/26 | 1316円 | +16円 |
01/23 | 1300円 | -14円 |
01/22 | 1314円 | +5円 |
01/21 | 1309円 | +2円 |
01/19 | 1307円 | -7円 |
01/16 | 1314円 | +7円 |
01/14 | 1307円 | +11円 |
01/13 | 1296円 | -4円 |
01/12 | 1300円 | -10円 |
01/09 | 1310円 | -9円 |
01/08 | 1319円 | -7円 |
01/07 | 1326円 | +3円 |
01/06 | 1323円 | -13円 |
01/05 | 1336円 | -25円 |
1998年1月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(01/30) |
最安値 小売価格(01/13) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1349円 | 1296円 | 1318円 |
1998年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(08/11) |
最安値 小売価格(12/24) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1465円 | 1174円 | 1355円 |