HOME > 2000年1月度の金の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2000年1月度の金の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 1069円 | +1円 |
01/28 | 1068円 | -2円 |
01/27 | 1070円 | -4円 |
01/26 | 1074円 | 0円 |
01/25 | 1074円 | -1円 |
01/24 | 1075円 | 0円 |
01/21 | 1075円 | -3円 |
01/20 | 1078円 | 0円 |
01/19 | 1078円 | +16円 |
01/18 | 1062円 | -8円 |
01/17 | 1070円 | +2円 |
01/14 | 1068円 | +10円 |
01/13 | 1058円 | -5円 |
01/12 | 1063円 | +12円 |
01/11 | 1051円 | +3円 |
01/07 | 1048円 | +10円 |
01/06 | 1038円 | +7円 |
01/05 | 1031円 | -19円 |
2000年1月の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(01/19) |
最安値 小売価格(01/05) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1078円 | 1031円 | 1064円 |
2000年(1月-12月)の金の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/07) |
最安値 小売価格(11/08) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1197円 | 1009円 | 1065円 |