HOME > 1996年01月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1996年01月度の銀の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 21.74円 | +0.11円 |
01/30 | 21.63円 | 0円 |
01/29 | 21.63円 | -0.32円 |
01/26 | 21.95円 | +0.42円 |
01/25 | 21.53円 | 0円 |
01/24 | 21.53円 | -0.1円 |
01/23 | 21.63円 | +0.52円 |
01/22 | 21.11円 | +0.11円 |
01/19 | 21円 | -0.32円 |
01/18 | 21.32円 | +0.11円 |
01/17 | 21.21円 | +0.21円 |
01/16 | 21円 | -0.11円 |
01/12 | 21.11円 | -0.31円 |
01/11 | 21.42円 | +0.21円 |
01/10 | 21.21円 | 0円 |
01/09 | 21.21円 | 0円 |
01/08 | 21.21円 | +0.42円 |
01/05 | 20.79円 | +0.21円 |
01/04 | 20.58円 | +1.05円 |
1996年01月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(01/26) |
最安値 小売価格(01/04) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
21.95円 | 20.58円 | 21円 |
1996年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/02) |
最安値 小売価格(03/25) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
22.79円 | 17.96円 | 21円 |