HOME > 1998年01月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1998年01月度の銀の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/30 | 28.14円 | +0.21円 |
01/29 | 27.93円 | -0.42円 |
01/28 | 28.35円 | +0.42円 |
01/27 | 27.93円 | +0.73円 |
01/26 | 27.2円 | +0.21円 |
01/23 | 26.99円 | -0.31円 |
01/22 | 27.3円 | +0.31円 |
01/21 | 26.99円 | -0.42円 |
01/19 | 27.41円 | -0.73円 |
01/16 | 28.14円 | +0.42円 |
01/14 | 27.72円 | +0.84円 |
01/13 | 26.88円 | -0.53円 |
01/12 | 27.41円 | -0.52円 |
01/09 | 27.93円 | -1.26円 |
01/08 | 29.19円 | -0.42円 |
01/07 | 29.61円 | +0.84円 |
01/06 | 28.77円 | -0.11円 |
01/05 | 28.88円 | -1.89円 |
1998年01月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(01/07) |
最安値 小売価格(01/13) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
29.61円 | 26.88円 | 28円 |
1998年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/06) |
最安値 小売価格(10/20) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
34.13円 | 20.58円 | 27円 |