HOME > 1999年01月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1999年01月度の銀の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/29 | 22.26円 | +0.52円 |
01/28 | 21.74円 | +0.32円 |
01/27 | 21.42円 | -0.21円 |
01/26 | 21.63円 | +0.1円 |
01/25 | 21.53円 | +0.11円 |
01/21 | 21.42円 | -0.11円 |
01/20 | 21.53円 | 0円 |
01/19 | 21.53円 | 0円 |
01/18 | 21.53円 | -0.1円 |
01/14 | 21.63円 | 0円 |
01/13 | 21.63円 | +0.1円 |
01/12 | 21.53円 | +0.11円 |
01/11 | 21.42円 | 0円 |
01/08 | 21.42円 | 0円 |
01/07 | 21.42円 | +0.63円 |
01/06 | 20.79円 | +0.31円 |
01/05 | 20.48円 | -0.52円 |
01/04 | 21円 | 0円 |
1999年01月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(01/29) |
最安値 小売価格(01/05) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
22.26円 | 20.48円 | 21円 |
1999年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(05/14) |
最安値 小売価格(12/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
24.68円 | 19.22円 | 22円 |