HOME > 1996年02月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1996年02月度の銀の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/29 | 21.21円 | +0.21円 |
02/28 | 21円 | 0円 |
02/27 | 21円 | 0円 |
02/26 | 21円 | -0.21円 |
02/23 | 21.21円 | -0.42円 |
02/22 | 21.63円 | +0.1円 |
02/21 | 21.53円 | -0.31円 |
02/20 | 21.84円 | -0.21円 |
02/19 | 22.05円 | +0.21円 |
02/16 | 21.84円 | -0.42円 |
02/15 | 22.26円 | -0.11円 |
02/14 | 22.37円 | +0.21円 |
02/13 | 22.16円 | -0.31円 |
02/09 | 22.47円 | +0.42円 |
02/08 | 22.05円 | 0円 |
02/07 | 22.05円 | -0.21円 |
02/06 | 22.26円 | -0.42円 |
02/05 | 22.68円 | -0.11円 |
02/02 | 22.79円 | +1.05円 |
02/01 | 21.74円 | 0円 |
1996年02月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/02) |
最安値 小売価格(02/28) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
22.79円 | 21円 | 22円 |
1996年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/02) |
最安値 小売価格(03/25) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
22.79円 | 17.96円 | 21円 |