HOME > 2001年02月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2001年02月度の銀の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 19.11円 | -0.11円 |
02/27 | 19.22円 | +0.11円 |
02/26 | 19.11円 | -0.11円 |
02/23 | 19.22円 | +0.11円 |
02/22 | 19.11円 | +0.1円 |
02/21 | 19.01円 | -0.31円 |
02/20 | 19.32円 | 0円 |
02/19 | 19.32円 | 0円 |
02/16 | 19.32円 | -0.11円 |
02/15 | 19.43円 | -0.21円 |
02/14 | 19.64円 | -0.21円 |
02/13 | 19.85円 | +0.11円 |
02/09 | 19.74円 | -0.11円 |
02/08 | 19.85円 | +0.11円 |
02/07 | 19.74円 | -0.11円 |
02/06 | 19.85円 | -0.52円 |
02/05 | 20.37円 | 0円 |
02/02 | 20.37円 | -0.21円 |
02/01 | 20.58円 | 0円 |
2001年02月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/01) |
最安値 小売価格(02/21) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
20.58円 | 19.01円 | 20円 |
2001年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(12/27) |
最安値 小売価格(11/09) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
22.37円 | 18.38円 | 20円 |