HOME > 1998年10月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1998年10月度の銀の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/30 | 21.84円 | -0.11円 |
10/29 | 21.95円 | +0.32円 |
10/28 | 21.63円 | -0.21円 |
10/27 | 21.84円 | +0.52円 |
10/26 | 21.32円 | +0.11円 |
10/23 | 21.21円 | 0円 |
10/22 | 21.21円 | +0.31円 |
10/21 | 20.9円 | +0.32円 |
10/20 | 20.58円 | -0.53円 |
10/19 | 21.11円 | 0円 |
10/16 | 21.11円 | -0.1円 |
10/15 | 21.21円 | -0.11円 |
10/14 | 21.32円 | +0.32円 |
10/13 | 21円 | 0円 |
10/12 | 21円 | -1.05円 |
10/09 | 22.05円 | -1.05円 |
10/08 | 23.1円 | -1.47円 |
10/07 | 24.57円 | -0.53円 |
10/06 | 25.1円 | -0.84円 |
10/05 | 25.94円 | -0.52円 |
10/02 | 26.46円 | -0.21円 |
10/01 | 26.67円 | +0.21円 |
1998年10月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(10/01) |
最安値 小売価格(10/20) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
26.67円 | 20.58円 | 22円 |
1998年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(02/06) |
最安値 小売価格(10/20) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
34.13円 | 20.58円 | 27円 |