HOME > 1999年10月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1999年10月度の銀の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/29 | 20.37円 | +0.31円 |
10/28 | 20.06円 | +0.11円 |
10/27 | 19.95円 | -0.42円 |
10/26 | 20.37円 | -0.11円 |
10/25 | 20.48円 | +0.11円 |
10/22 | 20.37円 | +0.1円 |
10/21 | 20.27円 | +0.11円 |
10/20 | 20.16円 | -0.21円 |
10/19 | 20.37円 | -0.32円 |
10/16 | 20.69円 | -0.31円 |
10/15 | 21円 | -0.95円 |
10/14 | 21.95円 | +0.32円 |
10/13 | 21.63円 | 0円 |
10/12 | 21.63円 | -0.32円 |
10/08 | 21.95円 | 0円 |
10/07 | 21.95円 | +0.32円 |
10/06 | 21.63円 | -0.42円 |
10/05 | 22.05円 | +0.52円 |
10/04 | 21.53円 | -0.42円 |
10/01 | 21.95円 | 0円 |
1999年10月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(10/05) |
最安値 小売価格(10/27) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
22.05円 | 19.95円 | 21円 |
1999年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(05/14) |
最安値 小売価格(12/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
24.68円 | 19.22円 | 22円 |