HOME > 2001年1月度の銀の小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2001年1月度の銀の小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 20.58円 | 0円 |
01/30 | 20.58円 | -0.21円 |
01/29 | 20.79円 | +0.1円 |
01/26 | 20.69円 | -0.1円 |
01/25 | 20.79円 | +0.21円 |
01/24 | 20.58円 | 0円 |
01/23 | 20.58円 | +0.1円 |
01/22 | 20.48円 | 0円 |
01/19 | 20.48円 | -0.31円 |
01/18 | 20.79円 | +0.52円 |
01/17 | 20.27円 | 0円 |
01/16 | 20.27円 | 0円 |
01/15 | 20.27円 | +0.32円 |
01/12 | 19.95円 | +0.31円 |
01/11 | 19.64円 | -0.1円 |
01/10 | 19.74円 | +0.21円 |
01/09 | 19.53円 | 0円 |
01/05 | 19.53円 | +0.52円 |
01/04 | 19.01円 | -0.42円 |
2001年1月の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(01/18) |
最安値 小売価格(01/04) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
20.79円 | 19.01円 | 20円 |
2001年(1月-12月)の銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(12/27) |
最安値 小売価格(11/09) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
22.37円 | 18.38円 | 20円 |