海外貴金属相場

HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2018年10月度のNY銀相場価格推移チャート

2018年10月 NY銀 相場推移チャート($/toz)

日付 中心限月終値 前日比
10/31 1428.2 -18¢
10/30 1446.2 +2¢
10/29 1444.2 -25.8¢
10/26 1470 +7¢
10/25 1463 -4.6¢
10/24 1467.6 -11.7¢
10/23 1479.3 +20.6¢
10/22 1458.7 -6.3¢
10/19 1465 +4.6¢
10/18 1460.4 -5.9¢
10/17 1466.3 -3.8¢
10/16 1470.1 -2.6¢
10/15 1472.7 +9.2¢
10/12 1463.5 +2.9¢
10/11 1460.6 +28¢
10/10 1432.6 -7.4¢
10/09 1440 +7.1¢
10/08 1432.9 -32¢
10/05 1464.9 +5.9¢
10/04 1459 -8¢
10/03 1467 -2.3¢
10/02 1469.3 +18.6¢
10/01 1450.7 -20.5¢

2018年10月 NY銀の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(10/23)
最安値相場
(10/31)
平均
相場
1479.3 1428.2 1458

2018年(1月-12月) の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(01/25)
最安値相場
(11/13)
平均
相場
1761.5 1397.7 1571

2018年(1月-12月) NY銀相場価格推移

NY銀の過去の相場推移表

その他の海外貴金属相場推移表