| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 04/30 | 6756円 | 0円 |
| 04/28 | 6756円 | +6円 |
| 04/27 | 6750円 | +32円 |
| 04/26 | 6718円 | -20円 |
| 04/23 | 6738円 | -38円 |
| 04/22 | 6776円 | +55円 |
| 04/21 | 6721円 | +20円 |
| 04/20 | 6701円 | -63円 |
| 04/19 | 6764円 | +46円 |
| 04/16 | 6718円 | +80円 |
| 04/15 | 6638円 | -28円 |
| 04/14 | 6666円 | +17円 |
| 04/13 | 6649円 | -44円 |
| 04/12 | 6693円 | -23円 |
| 04/09 | 6716円 | +30円 |
| 04/08 | 6686円 | -16円 |
| 04/07 | 6702円 | +26円 |
| 04/06 | 6676円 | -15円 |
| 04/05 | 6691円 | +18円 |
| 04/02 | 6673円 | +51円 |
| 04/01 | 6622円 | +105円 |
| 最高値買取価格 (04/22) |
最安値買取価格 (04/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 6776円 | 6622円 | 6705円 |
| 最高値買取価格 (11/18) |
最安値買取価格 (03/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 7483円 | 6413円 | 6932円 |