| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 07/31 | 4653円 | -38円 |
| 07/30 | 4691円 | +23円 |
| 07/29 | 4668円 | +19円 |
| 07/28 | 4649円 | -30円 |
| 07/27 | 4679円 | +23円 |
| 07/24 | 4656円 | -30円 |
| 07/23 | 4686円 | -11円 |
| 07/22 | 4697円 | -24円 |
| 07/21 | 4721円 | -166円 |
| 07/17 | 4887円 | -6円 |
| 07/16 | 4893円 | -13円 |
| 07/15 | 4906円 | -17円 |
| 07/14 | 4923円 | +17円 |
| 07/13 | 4906円 | +38円 |
| 07/10 | 4868円 | +43円 |
| 07/09 | 4825円 | -54円 |
| 07/08 | 4879円 | -69円 |
| 07/07 | 4948円 | -8円 |
| 07/06 | 4956円 | +8円 |
| 07/03 | 4948円 | -14円 |
| 07/02 | 4962円 | +6円 |
| 07/01 | 4956円 | -17円 |
| 最高値買取価格 (07/02) |
最安値買取価格 (07/28) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 4962円 | 4649円 | 4816円 |
| 最高値買取価格 (01/23) |
最安値買取価格 (12/15) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 5298円 | 4433円 | 4842円 |