HOME > プラチナ 買取相場推移表 > 2009年01月度のプラチナの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 01/30 | 2819円 | +7円 | 
| 01/29 | 2812円 | +40円 | 
| 01/28 | 2772円 | -45円 | 
| 01/27 | 2817円 | +62円 | 
| 01/26 | 2755円 | +58円 | 
| 01/23 | 2697円 | -23円 | 
| 01/22 | 2720円 | -68円 | 
| 01/21 | 2788円 | -27円 | 
| 01/20 | 2815円 | -42円 | 
| 01/19 | 2857円 | +99円 | 
| 01/16 | 2758円 | +16円 | 
| 01/15 | 2742円 | -30円 | 
| 01/14 | 2772円 | -11円 | 
| 01/13 | 2783円 | -196円 | 
| 01/09 | 2979円 | +14円 | 
| 01/08 | 2965円 | -2円 | 
| 01/07 | 2967円 | +108円 | 
| 01/06 | 2859円 | +17円 | 
| 01/05 | 2842円 | +263円 | 
| 最高値買取価格 (01/09)  | 
最安値買取価格 (01/23)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 2979円 | 2697円 | 2817円 | 
| 最高値買取価格 (05/01)  | 
最安値買取価格 (01/23)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 6741円 | 2697円 | 3728円 |