HOME > プラチナ 買取相場推移表 > 2009年04月度のプラチナの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 04/27 | 3779円 | -44円 | 
| 04/24 | 3823円 | +52円 | 
| 04/23 | 3771円 | -20円 | 
| 04/22 | 3791円 | +12円 | 
| 04/21 | 3779円 | -174円 | 
| 04/20 | 3953円 | -41円 | 
| 04/17 | 3994円 | -41円 | 
| 04/16 | 4035円 | +46円 | 
| 04/15 | 3989円 | -83円 | 
| 04/14 | 4072円 | +26円 | 
| 04/13 | 4046円 | +81円 | 
| 04/10 | 3965円 | +96円 | 
| 04/09 | 3869円 | +45円 | 
| 04/08 | 3824円 | +16円 | 
| 04/07 | 3808円 | +5円 | 
| 04/06 | 3803円 | +35円 | 
| 04/03 | 3768円 | +81円 | 
| 04/02 | 3687円 | +26円 | 
| 04/01 | 3661円 | -46円 | 
| 最高値買取価格 (04/14)  | 
最安値買取価格 (04/01)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 4072円 | 3661円 | 3864円 | 
| 最高値買取価格 (05/01)  | 
最安値買取価格 (01/23)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 6741円 | 2697円 | 3728円 |