HOME > プラチナ 買取相場推移表 > 2001年06月度のプラチナの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 06/27 | 2335円 | +1円 | 
| 06/26 | 2334円 | -20円 | 
| 06/25 | 2354円 | -33円 | 
| 06/22 | 2387円 | +2円 | 
| 06/21 | 2385円 | +35円 | 
| 06/20 | 2350円 | -2円 | 
| 06/19 | 2352円 | -7円 | 
| 06/18 | 2359円 | +33円 | 
| 06/15 | 2326円 | -8円 | 
| 06/14 | 2334円 | +4円 | 
| 06/13 | 2330円 | -27円 | 
| 06/12 | 2357円 | -13円 | 
| 06/11 | 2370円 | +25円 | 
| 06/08 | 2345円 | +24円 | 
| 06/07 | 2321円 | -6円 | 
| 06/06 | 2327円 | -2円 | 
| 06/05 | 2329円 | +18円 | 
| 06/04 | 2311円 | -64円 | 
| 06/01 | 2375円 | -97円 | 
| 最高値買取価格 (06/22)  | 
最安値買取価格 (06/04)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 2387円 | 2311円 | 2346円 | 
| 最高値買取価格 (04/17)  | 
最安値買取価格 (10/02)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 2577円 | 1629円 | 2126円 |