HOME > プラチナ 買取相場推移表 > 1993年08月度のプラチナの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 08/26 | 1345円 | +9円 | 
| 08/25 | 1336円 | +10円 | 
| 08/24 | 1326円 | -8円 | 
| 08/23 | 1334円 | -3円 | 
| 08/20 | 1337円 | +23円 | 
| 08/19 | 1314円 | +8円 | 
| 08/18 | 1306円 | -4円 | 
| 08/17 | 1310円 | +5円 | 
| 08/16 | 1305円 | -12円 | 
| 08/13 | 1317円 | -20円 | 
| 08/12 | 1337円 | -28円 | 
| 08/11 | 1365円 | -13円 | 
| 08/10 | 1378円 | +29円 | 
| 08/09 | 1349円 | +10円 | 
| 08/06 | 1339円 | -107円 | 
| 08/05 | 1446円 | -12円 | 
| 08/04 | 1458円 | +4円 | 
| 08/03 | 1454円 | -6円 | 
| 08/02 | 1460円 | +23円 | 
| 最高値買取価格 (08/02)  | 
最安値買取価格 (08/16)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 1460円 | 1305円 | 1359円 | 
| 最高値買取価格 (01/21)  | 
最安値買取価格 (09/14)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 1511円 | 1241円 | 1381円 |