HOME > プラチナ 買取相場推移表 > 1994年09月度のプラチナの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 09/28 | 1369円 | +1円 |
| 09/27 | 1368円 | 0円 |
| 09/26 | 1368円 | 0円 |
| 09/25 | 1368円 | +3円 |
| 09/22 | 1365円 | -6円 |
| 09/21 | 1371円 | +15円 |
| 09/20 | 1356円 | -2円 |
| 09/19 | 1358円 | 0円 |
| 09/16 | 1358円 | -9円 |
| 09/14 | 1367円 | -11円 |
| 09/13 | 1378円 | -8円 |
| 09/12 | 1386円 | -2円 |
| 09/09 | 1388円 | -1円 |
| 09/08 | 1389円 | +5円 |
| 09/07 | 1384円 | +7円 |
| 09/06 | 1377円 | -2円 |
| 09/05 | 1379円 | +2円 |
| 09/02 | 1377円 | -1円 |
| 09/01 | 1378円 | +18円 |
| 最高値買取価格 (09/08) |
最安値買取価格 (09/20) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1389円 | 1356円 | 1373円 |
| 最高値買取価格 (01/05) |
最安値買取価格 (07/11) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1497円 | 1317円 | 1379円 |