HOME > 歯科用12%金パラジウム製品 買取相場推移表 > 1994年12月度の歯科用12%金パラジウム製品の買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 12/28 | 6750円 | +50円 | 
| 12/27 | 6700円 | 0円 | 
| 12/26 | 6700円 | -50円 | 
| 12/22 | 6750円 | +50円 | 
| 12/21 | 6700円 | 0円 | 
| 12/20 | 6700円 | +50円 | 
| 12/19 | 6650円 | 0円 | 
| 12/16 | 6650円 | 0円 | 
| 12/15 | 6650円 | 0円 | 
| 12/14 | 6650円 | 0円 | 
| 12/13 | 6650円 | 0円 | 
| 12/12 | 6650円 | 0円 | 
| 12/09 | 6650円 | +50円 | 
| 12/08 | 6600円 | -50円 | 
| 12/07 | 6650円 | +50円 | 
| 12/06 | 6600円 | -100円 | 
| 12/05 | 6700円 | +100円 | 
| 12/02 | 6600円 | 0円 | 
| 12/01 | 6600円 | 0円 | 
| 最高値買取価格 (12/28)  | 
最安値買取価格 (12/01)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 6750円 | 6600円 | 6663円 | 
| 最高値買取価格 (01/04)  | 
最安値買取価格 (04/25)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 7150円 | 6400円 | 6685円 |