| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/30 | 28.67円 | -0.21円 |
| 03/29 | 28.88円 | -0.1円 |
| 03/28 | 28.98円 | +0.21円 |
| 03/27 | 28.77円 | -0.21円 |
| 03/26 | 28.98円 | -0.11円 |
| 03/23 | 29.09円 | +0.21円 |
| 03/22 | 28.88円 | +0.11円 |
| 03/20 | 28.77円 | +0.1円 |
| 03/19 | 28.67円 | +0.11円 |
| 03/16 | 28.56円 | +0.1円 |
| 03/15 | 28.46円 | 0円 |
| 03/14 | 28.46円 | 0円 |
| 03/13 | 28.46円 | 0円 |
| 03/12 | 28.46円 | -0.1円 |
| 03/09 | 28.56円 | +0.21円 |
| 03/08 | 28.35円 | 0円 |
| 03/07 | 28.35円 | +0.21円 |
| 03/06 | 28.14円 | -0.21円 |
| 03/05 | 28.35円 | -0.11円 |
| 03/02 | 28.46円 | +0.32円 |
| 03/01 | 28.14円 | +0.21円 |
| 最高値小売価格 (03/23) |
最安値小売価格 (03/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29.09円 | 28.14円 | 29円 |
| 最高値小売価格 (04/18) |
最安値小売価格 (11/22) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29.72円 | 19.74円 | 26円 |