小売相場推移表

HOME > 銀 小売相場推移表 > 1990年08月度の銀の小売相場推移表

1990年08月 銀 小売価格 相場推移チャート

日付 税込小売価格 前日比小売価格
08/31 26.25 0円
08/30 26.25 +0.1円
08/29 26.15 -0.31円
08/28 26.46 -1.58円
08/27 28.04 -0.1円
08/24 28.14 -0.21円
08/23 28.35 +0.31円
08/22 28.04 -0.31円
08/21 28.35 -0.53円
08/20 28.88 -0.21円
08/17 29.09 +1.05円
08/16 28.04 -0.94円
08/15 28.98 +0.21円
08/14 28.77 +0.73円
08/13 28.04 +0.53円
08/10 27.51 +0.1円
08/09 27.41 -0.31円
08/08 27.72 -0.32円
08/07 28.04 +0.53円
08/06 27.51 +0.1円
08/03 27.41 +0.53円
08/02 26.88 +0.42円
08/01 26.46 -0.53円

1990年08月 銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格

最高値小売価格
(08/17)
最安値小売価格
(08/29)
平均
小売価格
29.09 26.15 28

1990年(1月-12月) 銀の最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格

最高値小売価格
(04/18)
最安値小売価格
(11/22)
平均
小売価格
29.72 19.74 26

1990年(1月-12月) 銀の小売価格相場推移表

銀の過去の相場推移表

その他の小売価格推移表