HOME > パラジウム 買取相場推移表 > 1996年1月度のパラジウムの買取相場推移表
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 436円 | 0円 |
01/30 | 436円 | +5円 |
01/29 | 431円 | -10円 |
01/26 | 441円 | +5円 |
01/25 | 436円 | 0円 |
01/24 | 436円 | 0円 |
01/23 | 436円 | 0円 |
01/22 | 436円 | 0円 |
01/19 | 436円 | -5円 |
01/18 | 441円 | 0円 |
01/17 | 441円 | +5円 |
01/16 | 436円 | +5円 |
01/12 | 431円 | -5円 |
01/11 | 436円 | +5円 |
01/10 | 431円 | -10円 |
01/09 | 441円 | 0円 |
01/08 | 441円 | 0円 |
01/05 | 441円 | 0円 |
01/04 | 441円 | +10円 |
最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (01/12) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
441円 | 431円 | 437円 |
最高値買取価格 (04/02) |
最安値買取価格 (10/18) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
488円 | 410円 | 445円 |