| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 15.12円 | -0.42円 |
| 01/30 | 15.54円 | +0.1円 |
| 01/29 | 15.44円 | +0.21円 |
| 01/28 | 15.23円 | +0.11円 |
| 01/27 | 15.12円 | -0.21円 |
| 01/24 | 15.33円 | -0.11円 |
| 01/23 | 15.44円 | 0円 |
| 01/22 | 15.44円 | 0円 |
| 01/21 | 15.44円 | 0円 |
| 01/20 | 15.44円 | -0.94円 |
| 01/17 | 16.38円 | +0.73円 |
| 01/16 | 15.65円 | +0.53円 |
| 01/14 | 15.12円 | 0円 |
| 01/13 | 15.12円 | 0円 |
| 01/10 | 15.12円 | +0.84円 |
| 01/09 | 14.28円 | +0.21円 |
| 01/08 | 14.07円 | 0円 |
| 01/07 | 14.07円 | -0.11円 |
| 01/06 | 14.18円 | -0.21円 |
| 最高値買取価格 (01/17) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.38円 | 14.07円 | 15円 |
| 最高値買取価格 (03/12) |
最安値買取価格 (09/30) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.38円 | 12.39円 | 14円 |