日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 97.44円 | +2.2円 |
01/30 | 95.24円 | +1.89円 |
01/29 | 93.35円 | -1.47円 |
01/28 | 94.82円 | -0.52円 |
01/25 | 95.34円 | +0.31円 |
01/24 | 95.03円 | -0.42円 |
01/23 | 95.45円 | -0.31円 |
01/22 | 95.76円 | -0.21円 |
01/21 | 95.97円 | +0.84円 |
01/18 | 95.13円 | +2.1円 |
01/17 | 93.03円 | -0.21円 |
01/16 | 93.24円 | +0.42円 |
01/15 | 92.82円 | +1.05円 |
01/11 | 91.77円 | +2.52円 |
01/10 | 89.25円 | +0.94円 |
01/09 | 88.31円 | 0円 |
01/08 | 88.31円 | -0.52円 |
01/07 | 88.83円 | +1.78円 |
最高値買取価格 (01/31) |
最安値買取価格 (01/08) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
97.44円 | 88.31円 | 93円 |
最高値買取価格 (02/06) |
最安値買取価格 (06/27) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
99.54円 | 60.59円 | 77円 |