| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/28 | 15.44円 | +0.11円 |
| 02/27 | 15.33円 | -0.11円 |
| 02/26 | 15.44円 | +0.11円 |
| 02/25 | 15.33円 | 0円 |
| 02/24 | 15.33円 | 0円 |
| 02/21 | 15.33円 | +0.31円 |
| 02/20 | 15.02円 | +0.11円 |
| 02/19 | 14.91円 | -0.42円 |
| 02/18 | 15.33円 | -0.21円 |
| 02/17 | 15.54円 | -0.11円 |
| 02/14 | 15.65円 | +0.11円 |
| 02/13 | 15.54円 | +0.1円 |
| 02/12 | 15.44円 | +0.21円 |
| 02/10 | 15.23円 | -0.1円 |
| 02/07 | 15.33円 | +0.1円 |
| 02/06 | 15.23円 | 0円 |
| 02/05 | 15.23円 | 0円 |
| 02/04 | 15.23円 | 0円 |
| 02/03 | 15.23円 | +0.11円 |
| 最高値買取価格 (02/14) |
最安値買取価格 (02/19) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 15.65円 | 14.91円 | 15円 |
| 最高値買取価格 (03/12) |
最安値買取価格 (09/30) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.38円 | 12.39円 | 14円 |