日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 17.01円 | 0円 |
02/27 | 17.01円 | 0円 |
02/26 | 17.01円 | -0.21円 |
02/23 | 17.22円 | -0.42円 |
02/22 | 17.64円 | +0.1円 |
02/21 | 17.54円 | -0.31円 |
02/20 | 17.85円 | -0.21円 |
02/19 | 18.06円 | +0.21円 |
02/16 | 17.85円 | -0.42円 |
02/15 | 18.27円 | -0.11円 |
02/14 | 18.38円 | +0.21円 |
02/13 | 18.17円 | -0.31円 |
02/09 | 18.48円 | +0.42円 |
02/08 | 18.06円 | 0円 |
02/07 | 18.06円 | -0.21円 |
02/06 | 18.27円 | -0.42円 |
02/05 | 18.69円 | -0.11円 |
02/02 | 18.8円 | +1.05円 |
02/01 | 17.75円 | 0円 |
最高値買取価格 (02/02) |
最安値買取価格 (02/28) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.8円 | 17.01円 | 18円 |
最高値買取価格 (05/02) |
最安値買取価格 (11/26) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
21.42円 | 15.75円 | 17円 |