| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/29 | 16.49円 | -0.63円 |
| 02/25 | 17.12円 | -0.21円 |
| 02/24 | 17.33円 | -0.1円 |
| 02/23 | 17.43円 | -0.11円 |
| 02/22 | 17.54円 | +0.21円 |
| 02/21 | 17.33円 | +0.11円 |
| 02/18 | 17.22円 | +0.1円 |
| 02/17 | 17.12円 | +0.21円 |
| 02/16 | 16.91円 | +0.11円 |
| 02/15 | 16.8円 | -0.42円 |
| 02/14 | 17.22円 | -0.21円 |
| 02/10 | 17.43円 | +0.1円 |
| 02/09 | 17.33円 | +0.21円 |
| 02/08 | 17.12円 | -0.73円 |
| 02/07 | 17.85円 | +1.05円 |
| 02/04 | 16.8円 | +0.1円 |
| 02/03 | 16.7円 | 0円 |
| 02/02 | 16.7円 | 0円 |
| 02/01 | 16.7円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (02/07) |
最安値買取価格 (02/29) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 17.85円 | 16.49円 | 17円 |
| 最高値買取価格 (02/07) |
最安値買取価格 (11/14) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 17.85円 | 14.6円 | 16円 |