日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 15.96円 | -0.21円 |
02/27 | 16.17円 | 0円 |
02/26 | 16.17円 | -0.42円 |
02/25 | 16.59円 | +0.21円 |
02/24 | 16.38円 | 0円 |
02/21 | 16.38円 | 0円 |
02/20 | 16.38円 | +0.31円 |
02/19 | 16.07円 | 0円 |
02/18 | 16.07円 | -0.1円 |
02/17 | 16.17円 | -0.11円 |
02/14 | 16.28円 | +0.11円 |
02/13 | 16.17円 | -0.32円 |
02/12 | 16.49円 | -0.1円 |
02/10 | 16.59円 | -0.11円 |
02/07 | 16.7円 | -0.31円 |
02/06 | 17.01円 | -0.74円 |
02/05 | 17.75円 | +0.21円 |
02/04 | 17.54円 | 0円 |
02/03 | 17.54円 | +0.11円 |
最高値買取価格 (02/05) |
最安値買取価格 (02/28) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17.75円 | 15.96円 | 17円 |
最高値買取価格 (09/12) |
最安値買取価格 (04/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.8円 | 15.33円 | 17円 |