日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 23.94円 | -0.21円 |
02/25 | 24.15円 | -0.11円 |
02/24 | 24.26円 | -0.21円 |
02/23 | 24.47円 | +0.21円 |
02/22 | 24.26円 | 0円 |
02/21 | 24.26円 | +0.11円 |
02/18 | 24.15円 | +0.63円 |
02/17 | 23.52円 | -0.21円 |
02/16 | 23.73円 | -0.11円 |
02/15 | 23.84円 | +0.32円 |
02/14 | 23.52円 | +2.1円 |
02/10 | 21.42円 | +0.21円 |
02/09 | 21.21円 | +0.21円 |
02/08 | 21円 | -0.11円 |
02/07 | 21.11円 | -0.31円 |
02/04 | 21.42円 | -0.11円 |
02/03 | 21.53円 | +0.11円 |
02/02 | 21.42円 | 0円 |
02/01 | 21.42円 | -0.11円 |
最高値買取価格 (02/23) |
最安値買取価格 (02/08) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
24.47円 | 21円 | 23円 |
最高値買取価格 (12/12) |
最安値買取価格 (01/05) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
35.49円 | 20.48円 | 25円 |