日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 69.2円 | +1.16円 |
02/27 | 68.04円 | +2.31円 |
02/26 | 65.73円 | +0.63円 |
02/25 | 65.1円 | +1.05円 |
02/22 | 64.05円 | -0.63円 |
02/21 | 64.68円 | +1.15円 |
02/20 | 63.53円 | +1.47円 |
02/19 | 62.06円 | +0.21円 |
02/18 | 61.85円 | -0.73円 |
02/15 | 62.58円 | -0.21円 |
02/14 | 62.79円 | +0.94円 |
02/13 | 61.85円 | -0.73円 |
02/12 | 62.58円 | +2.41円 |
02/08 | 60.17円 | +1.47円 |
02/07 | 58.7円 | +0.32円 |
02/06 | 58.38円 | -1.16円 |
02/05 | 59.54円 | -0.42円 |
02/04 | 59.96円 | -0.1円 |
02/01 | 60.06円 | +0.42円 |
最高値買取価格 (02/28) |
最安値買取価格 (02/06) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
69.2円 | 58.38円 | 63円 |
最高値買取価格 (03/06) |
最安値買取価格 (11/21) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
72.56円 | 26.57円 | 52円 |