日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/27 | 42.32円 | -1.99円 |
02/26 | 44.31円 | +0.42円 |
02/25 | 43.89円 | -0.95円 |
02/24 | 44.84円 | +0.63円 |
02/23 | 44.21円 | +0.74円 |
02/20 | 43.47円 | -0.84円 |
02/19 | 44.31円 | +1.57円 |
02/18 | 42.74円 | +1.79円 |
02/17 | 40.95円 | +0.31円 |
02/16 | 40.64円 | +0.84円 |
02/13 | 39.8円 | 0円 |
02/12 | 39.8円 | +1.37円 |
02/10 | 38.43円 | -0.84円 |
02/09 | 39.27円 | +1.26円 |
02/06 | 38.01円 | +1.68円 |
02/05 | 36.33円 | +0.42円 |
02/04 | 35.91円 | 0円 |
02/03 | 35.91円 | -0.95円 |
02/02 | 36.86円 | +1.16円 |
最高値買取価格 (02/24) |
最安値買取価格 (02/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
44.84円 | 35.91円 | 41円 |
最高値買取価格 (12/03) |
最安値買取価格 (01/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
56.39円 | 30.35円 | 45円 |