日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/27 | 96.18円 | +1.89円 |
02/24 | 94.29円 | +2.62円 |
02/23 | 91.67円 | +0.42円 |
02/22 | 91.25円 | +2.21円 |
02/21 | 89.04円 | -0.11円 |
02/20 | 89.15円 | +1.05円 |
02/17 | 88.1円 | +0.63円 |
02/16 | 87.47円 | -0.21円 |
02/15 | 87.68円 | +0.63円 |
02/14 | 87.05円 | -0.42円 |
02/13 | 87.47円 | -0.42円 |
02/10 | 87.89円 | +0.74円 |
02/09 | 87.15円 | -0.21円 |
02/08 | 87.36円 | +1.57円 |
02/07 | 85.79円 | +0.21円 |
02/06 | 85.58円 | -1.26円 |
02/03 | 86.84円 | +1.05円 |
02/02 | 85.79円 | +1.26円 |
02/01 | 84.53円 | -0.73円 |
最高値買取価格 (02/27) |
最安値買取価格 (02/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
96.18円 | 84.53円 | 88円 |
最高値買取価格 (02/27) |
最安値買取価格 (07/25) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
96.18円 | 69.93円 | 83円 |