日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 89.25円 | -1.05円 |
02/27 | 90.3円 | +0.52円 |
02/26 | 89.78円 | -0.1円 |
02/25 | 89.88円 | +0.52円 |
02/22 | 89.36円 | -0.42円 |
02/21 | 89.78円 | -2.41円 |
02/20 | 92.19円 | -1.79円 |
02/19 | 93.98円 | +0.21円 |
02/18 | 93.77円 | -0.94円 |
02/15 | 94.71円 | -1.16円 |
02/14 | 95.87円 | -1.26円 |
02/13 | 97.13円 | +0.11円 |
02/12 | 97.02円 | -1.47円 |
02/08 | 98.49円 | -0.95円 |
02/07 | 99.44円 | -0.1円 |
02/06 | 99.54円 | +1.78円 |
02/05 | 97.76円 | -0.63円 |
02/04 | 98.39円 | +2.21円 |
02/01 | 96.18円 | -1.26円 |
最高値買取価格 (02/06) |
最安値買取価格 (02/28) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
99.54円 | 89.25円 | 94円 |
最高値買取価格 (02/06) |
最安値買取価格 (06/27) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
99.54円 | 60.59円 | 77円 |