日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 72.24円 | -0.21円 |
02/27 | 72.45円 | -1.89円 |
02/26 | 74.34円 | -0.53円 |
02/25 | 74.87円 | +0.11円 |
02/24 | 74.76円 | +0.52円 |
02/21 | 74.24円 | +0.74円 |
02/20 | 73.5円 | -0.84円 |
02/19 | 74.34円 | 0円 |
02/18 | 74.34円 | +1.05円 |
02/17 | 73.29円 | +3.57円 |
02/14 | 69.72円 | +0.73円 |
02/13 | 68.99円 | +0.32円 |
02/12 | 68.67円 | +0.42円 |
02/10 | 68.25円 | +0.63円 |
02/07 | 67.62円 | +0.31円 |
02/06 | 67.31円 | +1.58円 |
02/05 | 65.73円 | +0.52円 |
02/04 | 65.21円 | +0.21円 |
02/03 | 65円 | -0.42円 |
最高値買取価格 (02/25) |
最安値買取価格 (02/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
74.87円 | 65円 | 71円 |
最高値買取価格 (02/25) |
最安値買取価格 (12/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
74.87円 | 59.94円 | 68円 |