日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 96.47円 | -0.99円 |
02/27 | 97.46円 | -1.21円 |
02/24 | 98.67円 | -2.97円 |
02/22 | 101.64円 | +0.77円 |
02/21 | 100.87円 | +1.1円 |
02/20 | 99.77円 | +0.44円 |
02/17 | 99.33円 | -0.44円 |
02/16 | 99.77円 | -0.22円 |
02/15 | 99.99円 | -0.22円 |
02/14 | 100.21円 | +1.1円 |
02/13 | 99.11円 | -0.22円 |
02/10 | 99.33円 | -1.43円 |
02/09 | 100.76円 | +0.66円 |
02/08 | 100.1円 | -1.65円 |
02/07 | 101.75円 | +0.55円 |
02/06 | 101.2円 | -2.75円 |
02/03 | 103.95円 | -2.42円 |
02/02 | 106.37円 | +0.44円 |
02/01 | 105.93円 | +0.22円 |
最高値買取価格 (02/02) |
最安値買取価格 (02/28) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
106.37円 | 96.47円 | 101円 |
最高値買取価格 (12/01) |
最安値買取価格 (03/10) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
130.13円 | 94.05円 | 113円 |