| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 03/28 | 15.96円 | +0.1円 |
| 03/27 | 15.86円 | -0.1円 |
| 03/26 | 15.96円 | 0円 |
| 03/23 | 15.96円 | +0.1円 |
| 03/22 | 15.86円 | +0.11円 |
| 03/21 | 15.75円 | 0円 |
| 03/19 | 15.75円 | -0.63円 |
| 03/16 | 16.38円 | +0.42円 |
| 03/15 | 15.96円 | +0.31円 |
| 03/14 | 15.65円 | -0.1円 |
| 03/13 | 15.75円 | -0.21円 |
| 03/12 | 15.96円 | 0円 |
| 03/09 | 15.96円 | +0.31円 |
| 03/08 | 15.65円 | +0.21円 |
| 03/07 | 15.44円 | -0.1円 |
| 03/06 | 15.54円 | 0円 |
| 03/05 | 15.54円 | +0.52円 |
| 03/02 | 15.02円 | -0.52円 |
| 03/01 | 15.54円 | +0.42円 |
| 最高値買取価格 (03/16) |
最安値買取価格 (03/02) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.38円 | 15.02円 | 16円 |
| 最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (11/12) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 18.38円 | 14.39円 | 16円 |