| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 03/28 | 15.54円 | 0円 |
| 03/27 | 15.54円 | 0円 |
| 03/26 | 15.54円 | 0円 |
| 03/25 | 15.54円 | -0.11円 |
| 03/24 | 15.65円 | -0.1円 |
| 03/20 | 15.75円 | +0.1円 |
| 03/19 | 15.65円 | +0.11円 |
| 03/18 | 15.54円 | -0.42円 |
| 03/17 | 15.96円 | +0.1円 |
| 03/14 | 15.86円 | -0.21円 |
| 03/13 | 16.07円 | -0.21円 |
| 03/12 | 16.28円 | +0.11円 |
| 03/11 | 16.17円 | -0.11円 |
| 03/10 | 16.28円 | 0円 |
| 03/07 | 16.28円 | +0.21円 |
| 03/06 | 16.07円 | -0.21円 |
| 03/05 | 16.28円 | 0円 |
| 03/04 | 16.28円 | +0.21円 |
| 03/03 | 16.07円 | +0.11円 |
| 最高値買取価格 (03/10) |
最安値買取価格 (03/28) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.28円 | 15.54円 | 16円 |
| 最高値買取価格 (09/12) |
最安値買取価格 (04/03) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 18.8円 | 15.33円 | 17円 |