日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
03/31 | 68.37円 | +0.11円 |
03/30 | 68.26円 | +0.22円 |
03/29 | 68.04円 | +0.75円 |
03/28 | 67.29円 | +0.87円 |
03/27 | 66.42円 | +0.64円 |
03/24 | 65.78円 | +0.22円 |
03/23 | 65.56円 | -0.22円 |
03/22 | 65.78円 | -0.1円 |
03/21 | 65.88円 | 0円 |
03/17 | 65.88円 | -0.22円 |
03/16 | 66.1円 | +0.76円 |
03/15 | 65.34円 | -0.11円 |
03/14 | 65.45円 | -0.43円 |
03/13 | 65.88円 | +0.32円 |
03/10 | 65.56円 | -0.97円 |
03/09 | 66.53円 | -0.54円 |
03/08 | 67.07円 | -1.19円 |
03/07 | 68.26円 | -0.54円 |
03/06 | 68.8円 | 0円 |
03/03 | 68.8円 | -1.84円 |
03/02 | 70.64円 | +0.98円 |
03/01 | 69.66円 | +0.32円 |
最高値買取価格 (03/02) |
最安値買取価格 (03/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
70.64円 | 65.34円 | 67円 |
最高値買取価格 (03/02) |
最安値買取価格 (07/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
70.64円 | 60.59円 | 65円 |