| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 04/26 | 15.75円 | -0.42円 |
| 04/25 | 16.17円 | +0.1円 |
| 04/24 | 16.07円 | 0円 |
| 04/23 | 16.07円 | +0.11円 |
| 04/20 | 15.96円 | +0.1円 |
| 04/19 | 15.86円 | -0.1円 |
| 04/18 | 15.96円 | -0.53円 |
| 04/17 | 16.49円 | +0.32円 |
| 04/16 | 16.17円 | +0.1円 |
| 04/13 | 16.07円 | -0.1円 |
| 04/12 | 16.17円 | +0.21円 |
| 04/11 | 15.96円 | -0.11円 |
| 04/10 | 16.07円 | 0円 |
| 04/09 | 16.07円 | 0円 |
| 04/06 | 16.07円 | 0円 |
| 04/05 | 16.07円 | -0.1円 |
| 04/04 | 16.17円 | 0円 |
| 04/03 | 16.17円 | 0円 |
| 04/02 | 16.17円 | +0.21円 |
| 最高値買取価格 (04/17) |
最安値買取価格 (04/26) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.49円 | 15.75円 | 16円 |
| 最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (11/12) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 18.38円 | 14.39円 | 16円 |