| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 05/29 | 15.23円 | -0.21円 |
| 05/28 | 15.44円 | +0.11円 |
| 05/27 | 15.33円 | 0円 |
| 05/26 | 15.33円 | 0円 |
| 05/25 | 15.33円 | 0円 |
| 05/22 | 15.33円 | 0円 |
| 05/21 | 15.33円 | 0円 |
| 05/20 | 15.33円 | 0円 |
| 05/19 | 15.33円 | -0.11円 |
| 05/18 | 15.44円 | -0.1円 |
| 05/15 | 15.54円 | +0.1円 |
| 05/14 | 15.44円 | -0.21円 |
| 05/13 | 15.65円 | -0.31円 |
| 05/12 | 15.96円 | 0円 |
| 05/11 | 15.96円 | +0.42円 |
| 05/08 | 15.54円 | -0.11円 |
| 05/07 | 15.65円 | -0.1円 |
| 05/06 | 15.75円 | +0.31円 |
| 05/01 | 15.44円 | -0.21円 |
| 最高値買取価格 (05/11) |
最安値買取価格 (05/29) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 15.96円 | 15.23円 | 15円 |
| 最高値買取価格 (03/12) |
最安値買取価格 (09/30) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.38円 | 12.39円 | 14円 |