| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 05/29 | 16.38円 | 0円 |
| 05/28 | 16.38円 | -0.11円 |
| 05/25 | 16.49円 | +0.11円 |
| 05/24 | 16.38円 | -0.32円 |
| 05/23 | 16.7円 | +0.11円 |
| 05/22 | 16.59円 | -0.32円 |
| 05/21 | 16.91円 | +0.63円 |
| 05/18 | 16.28円 | 0円 |
| 05/17 | 16.28円 | +0.53円 |
| 05/16 | 15.75円 | -0.11円 |
| 05/15 | 15.86円 | +0.21円 |
| 05/14 | 15.65円 | -0.1円 |
| 05/11 | 15.75円 | -0.11円 |
| 05/10 | 15.86円 | +0.32円 |
| 05/09 | 15.54円 | +0.1円 |
| 05/08 | 15.44円 | -0.21円 |
| 05/07 | 15.65円 | 0円 |
| 05/02 | 15.65円 | -0.21円 |
| 05/01 | 15.86円 | +0.11円 |
| 最高値買取価格 (05/21) |
最安値買取価格 (05/08) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.91円 | 15.44円 | 16円 |
| 最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (11/12) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 18.38円 | 14.39円 | 16円 |