| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 06/25 | 14.81円 | 0円 |
| 06/24 | 14.81円 | 0円 |
| 06/23 | 14.81円 | +0.11円 |
| 06/22 | 14.7円 | -0.21円 |
| 06/19 | 14.91円 | -0.11円 |
| 06/18 | 15.02円 | +0.11円 |
| 06/17 | 14.91円 | -0.21円 |
| 06/16 | 15.12円 | +0.1円 |
| 06/15 | 15.02円 | +0.11円 |
| 06/12 | 14.91円 | 0円 |
| 06/11 | 14.91円 | 0円 |
| 06/10 | 14.91円 | +0.1円 |
| 06/09 | 14.81円 | -0.1円 |
| 06/08 | 14.91円 | 0円 |
| 06/05 | 14.91円 | 0円 |
| 06/04 | 14.91円 | -0.11円 |
| 06/03 | 15.02円 | +0.21円 |
| 06/02 | 14.81円 | +0.11円 |
| 06/01 | 14.7円 | -0.53円 |
| 最高値買取価格 (06/16) |
最安値買取価格 (06/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 15.12円 | 14.7円 | 15円 |
| 最高値買取価格 (03/12) |
最安値買取価格 (09/30) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.38円 | 12.39円 | 14円 |