| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 06/27 | 15.96円 | +0.1円 |
| 06/26 | 15.86円 | -0.1円 |
| 06/25 | 15.96円 | -0.11円 |
| 06/22 | 16.07円 | +0.11円 |
| 06/21 | 15.96円 | -0.74円 |
| 06/20 | 16.7円 | +0.53円 |
| 06/19 | 16.17円 | +0.1円 |
| 06/18 | 16.07円 | 0円 |
| 06/15 | 16.07円 | +0.21円 |
| 06/14 | 15.86円 | +0.11円 |
| 06/13 | 15.75円 | +0.1円 |
| 06/12 | 15.65円 | +0.11円 |
| 06/11 | 15.54円 | +0.21円 |
| 06/08 | 15.33円 | 0円 |
| 06/07 | 15.33円 | -0.11円 |
| 06/06 | 15.44円 | +0.32円 |
| 06/05 | 15.12円 | -0.42円 |
| 06/04 | 15.54円 | +0.1円 |
| 06/01 | 15.44円 | -0.94円 |
| 最高値買取価格 (06/20) |
最安値買取価格 (06/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16.7円 | 15.12円 | 16円 |
| 最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (11/12) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 18.38円 | 14.39円 | 16円 |